Winora radius tour
E-Bike
Winora radius tour
E-Bike
2.699,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen 500 |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Material | Uni Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Schraubachse, Scheibenbremse IS Mount |
| Gabel | Aluminum, Stahlschaft CroMo 1 1/8" |
| Bremse | Shimano M445, 160mm |
| Bremshebel | Shimano M445, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang |
| Schalthebel | Shimano Nexus, Drehgriff |
| Farben: | Schwarz/Schiefer matt |
| Felgen: | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Big Ben, 55-406, Reflex |
| Naben: | VR:Winora Evo Disc, Schnellspannachse, CL,HR:Shimano Nexus |
| Speichen: | Nirostaspeichen, Schwarz |
| Bleche: | SKS, Chromoplastik |
| Sattel: | Selle Royal Arco |
| Sattelstütze: | 450mm, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker: | Alu Ergoriser |
| Vorbau: | by.schulz Speedlifter twist pro |
| Griffe: | XLC Endorfin Schraubgriffe |
| Steuersatz: | VP Z104PE |
| Beleuchtung: | Spanninga Kendo, 15 lux / Busch & Müller Xeltec, LED-Rücklicht im Schutzblech |
| Dynamo: | über Systembatterie |
| Pedale: | VP F80 Aluminium, Faltpedal |
| Ständer: | Alu, einstellbar |
| Gepäckträger: | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
| Kurbelsatz: | Stahl, 52 |
| Zahnkränze: | Einzelblatt, 16 Zähne |
| Kette: | KMC Z1 Narrow EPT |
| Gewicht: | 22.3kg,zul. Gesamtgewicht:130kg |
| Extras: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Rahmengrössen: | 35 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











