Winora Yucatan 8 Damen
E-Bike
Winora Yucatan 8 Damen
E-Bike
1.999,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen 400 |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Material | Damen Aluminium 6061, hydroformed |
| Gabel | SR Suntour NEX E25, Federweg: 50mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
| Bremse | Tektro T285, 180mm / Tektro T285, 160mm |
| Bremshebel | Tektro T285, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Altus M310, 8-Gang |
| Schalthebel | Shimano Altus M310, Rapidfire |
| Farben: | Coolgrey |
| Felgen: | Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Road Cruiser, 42-622, Reflex |
| Naben: | VR:Alu Nabe,HR:Alu Nabe |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Bleche: | RPZ Evo, Chromoplastik |
| Sattel: | Selle Royal Wave |
| Sattelstütze: | Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker: | Ergoriser, oversize 640mm |
| Vorbau: | Alu, winkelverstellbar, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | XLC Comfort bo3 |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Beleuchtung: | AXA Compactline 35, 35 lux / AXA Blueline |
| Dynamo: | über Systembatterie |
| Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Gepäckträger: | Racktime RT-336, SnapIt |
| Kurbelsatz: | Stahl, 38 |
| Zahnkränze: | SunRace CSM55, 11-34 Zähne |
| Kette: | KMC X8 |
| Gewicht: | 23.3kg,zul. Gesamtgewicht:130kg |
| Extras: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Rahmengrössen: | 44, 48, 52 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











