Winora Yakun tour
E-Bike
Winora Yakun tour
E-Bike
3.499,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen 500 |
| Display | Yamaha LCD - X |
| Material | Herren Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 142mm |
| Gabel | SR Suntour NCX E45-LOR Lockout, Luft, Federweg: 60mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| Bremse | Magura MT4, 180mm |
| Bremshebel | Magura MT4 |
| Schaltung | Shimano Deore XT T8000, 20-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M610, Rapidfire |
| Farben: | Silber/Schwarz |
| Umwerfer: | Shimano Deore XT T781 |
|---|---|
| Felgen: | Rodi Black Rock 23, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Pannenschutz, Reflex |
| Naben: | VR:Alu Disc, Steckachse 15x100,HR:Alu Disc, Steckachse 12x142 |
| Speichen: | Nirostaspeichen, Schwarz |
| Bleche: | Hohlkammer, Aluminium |
| Sattel: | Winora Yakun, geprägt |
| Sattelstütze: | by.schulz G1, Patent gefedert, 31.6mm |
| Lenker: | Ergoriser, oversize 720mm |
| Vorbau: | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | Retro genäht |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Beleuchtung: | Lupine SL, 140 lux / P&W LED mini |
| Dynamo: | über Systembatterie |
| Pedale: | VP 469, rutschsicher |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Gepäckträger: | Winora, XLC Carrymore |
| Kurbelsatz: | Aluminium, FSA, 36-48 |
| Zahnkränze: | Shimano HG50, 11-36 Zähne |
| Kette: | KMC e10S |
| Gewicht: | 23.6kg,zul. Gesamtgewicht:150kg |
| Extras: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Rahmengrössen: | 43, 48, 53, 58 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











