Winora Sinus iRX14 Damen
E-Bike
Winora Sinus iRX14 Damen
E-Bike
5.299,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
| Display | Bosch Intuvia |
| Material | Damen Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, Luft, Federweg: 63mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| Bremse | Magura MT4, 180mm / Magura MT4, 160mm |
| Bremshebel | Magura MT4 |
| Schaltung | Rohloff Speedhub e14, 14-Gang |
| Schalthebel | Rohloff e14 Schalter |
| Farben: | Graphit |
| Felgen: | Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Marathon GT Tour, 47-622, Pannenschutz, Reflex |
| Naben: | VR:Alu Disc, Steckachse 15x100,HR:Rohloff Speedhub |
| Speichen: | Nirostaspeichen, Schwarz |
| Bleche: | RPZ Evo, Chromoplastik |
| Sattel: | Selle Royal LookIn |
| Sattelstütze: | XLC, Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker: | Ergobar, oversize 640mm |
| Vorbau: | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | XLC Comfort bo3 |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Beleuchtung: | Busch & Müller IQ-XS, 70 lux / Busch & Müller Shine Evo, im Gepäckträger integriert |
| Dynamo: | über Systembatterie |
| Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Gepäckträger: | Racktime RT-336, SnapIt |
| Kurbelsatz: | Gates |
| Zahnkränze: | Gates Riemenscheibe |
| Kette: | Gates CarbonDrive |
| Gewicht: | ,zul. Gesamtgewicht:130kg |
| Extras: | Bosch Schnellladegerät 4A |
| Rahmengrössen: | 44, 48, 52 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











