Winora Sinus Tria 10 Damen
E-Bike
Winora Sinus Tria 10 Damen
E-Bike
2.699,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Cruise, 250W, 60Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerPack 500 |
| Display | Bosch Intuvia |
| Material | Damen Aluminium 6061 |
| Gabel | SR Suntour NEX E25-HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 50mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
| Bremse | Shimano M445, 160mm |
| Bremshebel | Shimano T445, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore T6000, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M610, Rapidfire |
| Farben: | Schwarz matt |
| Felgen: | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Road Cruiser, 42-622, Reflex / Schwalbe Road Cruiser, 47-559, Reflex |
| Naben: | VR:Alu Nabe,HR:Alu Nabe |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Bleche: | RPZ Evo, Chromoplastik |
| Sattel: | Selle Royal Viento |
| Sattelstütze: | Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker: | Ergobar, oversize 640mm |
| Vorbau: | Alu, winkelverstellbar, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | XLC Comfort bo3 |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Beleuchtung: | Busch & Müller Upp, 30 lux / AXA Blueline |
| Dynamo: | über Systembatterie |
| Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Gepäckträger: | Racktime RT-336, SnapIt |
| Kurbelsatz: | Stahl, 18 |
| Zahnkränze: | Shimano HG50, 11-36 Zähne |
| Kette: | KMC e10S |
| Gewicht: | 24.7kg,zul. Gesamtgewicht:130kg |
| Extras: | Bosch Schnellladegerät 4A |
| Rahmengrössen: | 44, 48, 52, 56 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











