Haibike SDURO HardSeven Life 3.0
E-Bike
Haibike SDURO HardSeven Life 3.0
E-Bike
2.399,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen 500 |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Material | MTB Hardtail Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Stahlschaft 1 1/8" |
| Bremse | Tektro M276, Aluminium, 180mm |
| Bremshebel | Tektro M276, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore M6000, 20-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
| Farben: | Grau/Coral/Grau |
| Umwerfer: | Shimano Deore M6000 |
|---|---|
| Felgen: | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
| Laufradsatz: | 27.5 |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub +,HR:Haibike Components TheHub + |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker: | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
| Kurbelsatz: | Aluminium, 32-44 |
| Zahnkränze: | Shimano HG50, 11-36 Zähne |
| Kette: | KMC e10S |
| Gewicht: | 21.8kg,zul. Gesamtgewicht:120kg |
| Extras: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Rahmengrössen: | 35, 38, 41, 44, 47 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











