Haibike SEET HardNine 5.0
Mountainbike
Haibike SEET HardNine 5.0
Mountainbike
799,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Material | MTB Hardtail Aluminium 6061, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8" |
| Bremse | Tektro M275, 180mm / Tektro M275, 160mm |
| Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore M6000, 30-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
| Farben: | Blau/Weiß/Orange |
| Umwerfer: | Shimano Deore M610 |
|---|---|
| Felgen: | XLC X-630 D-WALL, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
| Laufradsatz: | 29 |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub +,HR:Haibike Components TheHub + |
| Speichen: | Schwarz |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker: | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | VP VPE-993 Kunststoff, mit Reflektor |
| Innenlager: | Shimano BB52, BSA |
| Kurbelsatz: | Shimano Deore M6000, Aluminium, 22-40 Zähne |
| Zahnkränze: | Shimano HG5010, 11-36 Zähne |
| Kette: | KMC X10 |
| Gewicht: | zul. Gesamtgewicht:120kg |
| Rahmengrössen: | 40, 45, 50, 55 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











