Haibike SDURO FullNine 3.0
E-Bike
Haibike SDURO FullNine 3.0
E-Bike
2.799,00 €*
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen 500 |
Display | Yamaha Side Switch |
Material | MTB Fully Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 100mm |
Gabel | SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8", Steckachse |
Hinterbaufederung | SR Suntour Unair EB LO-R, Luft |
Bremse | Tektro M275, 180mm |
Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Farben: | Schwarz/Grau/Weiß matt |
Felgen: | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Tough Tom, 57-622, Pannenschutz |
Laufradsatz: | 29 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++,HR:Haibike Components TheHub ++ |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost ++, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Kurbelsatz: | Stahl, 38 |
Zahnkränze: | Shimano HG500, 11-42 Zähne |
Kette: | KMC e10S |
Gewicht: | 23.1kg,zul. Gesamtgewicht:120kg |
Extras: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Rahmengrössen: | 40, 44, 48, 52 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.