Haibike SDURO HardSeven Life 5.0
E-Bike
Haibike SDURO HardSeven Life 5.0
E-Bike
2.699,00 €*
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
Akku | Yamaha InTube 500 |
Display | Yamaha Side Switch |
Material | MTB Fully Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | SR Suntour XCR34 Air LO-R Boost Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Bremse | Tektro Orion M745, 180mm |
Bremshebel | Tektro Orion M745, Aluminium |
Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
Farben: | Weiß/Blau/Blau |
Felgen: | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Smart Sam Active, 65-584 |
Laufradsatz: | 27.5 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++,HR:Haibike Components TheHub ++ |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Kurbelsatz: | Stahl, 38 |
Zahnkränze: | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Kette: | Sram PC1110 |
Gewicht: | zul. Gesamtgewicht:120kg |
Extras: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Rahmengrössen: | 40, 43, 46, 49 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.