Haibike XDURO AllMtn 10.0
E-Bike
Haibike XDURO AllMtn 10.0
E-Bike
8.999,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
| Akku | Flyon The Battery 630 |
| Display | Flyon The Display |
| Material | MTB Fully Carbon, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
| Gabel | DT Swiss F535-One Lockout, Luft, Federweg: 150mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
| Hinterbaufederung | DT Swiss R535 One, Luft |
| Bremse | Magura MT7, 203mm |
| Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
| Schaltung | Sram XX1 Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram XX1 Eagle, Triggerschalter |
| Farben: | Carbon/Silber/Rot matt |
| Reifen: | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
|---|---|
| Laufradsatz: | 27.5 |
| Naben: | VR:,HR: |
| Sattel: | Prologo PROXIM TiroX |
| Sattelstütze: | Kind Shock LEV-Integra, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Lenker: | Haibike Components The Bar +++ 780mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Beleuchtung: | Haibike Skybeamer 5000, 150 lux / Haibike Twin TailLights |
| Pedale: | Haibike Freeride-Pedal Aluminium |
| Kurbelsatz: | Aluminium, Haibike Components The Chainring, 38 |
| Zahnkränze: | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
| Kette: | Sram XX1 Eagle |
| Gewicht: | zul. Gesamtgewicht:120kg |
| Extras: | Haibike The Battery Charger 4A |
| Rahmengrössen: | 41, 44, 47, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











