Haibike XDURO FullFatSix 10.0
E-Bike
Haibike XDURO FullFatSix 10.0
E-Bike
4.999,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen 500 |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Material | MTB Fully Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.50) x 197mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 120mm |
| Gabel | RockShox Bluto RL Remote Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe RT3, Luft |
| Bremse | Magura MT5, 203mm / Magura MT5, 180mm |
| Bremshebel | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
| Schaltung | Sram GX Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram GX Eagle, Triggerschalter |
| Farben: | Rot/Schwarz/Silber |
| Felgen: | DT Swiss BR710, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Jumbo Jim Evo, 100-559 |
| Laufradsatz: | 26 |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++,HR:Haibike Components TheHub ++ |
| Speichen: | DT Swiss Industry, Schwarz |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze: | Kind Shock LEV-DX, Teleskop, 31.6mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | Haibike Freeride-Pedal Aluminium |
| Kurbelsatz: | Sram X-Sync II, 38 |
| Zahnkränze: | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
| Kette: | Sram GX Eagle |
| Gewicht: | 24kg,zul. Gesamtgewicht:120kg |
| Extras: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Rahmengrössen: | 42, 46, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











