Haibike XDURO AllMtn 3.0
E-Bike
Haibike XDURO AllMtn 3.0
E-Bike
4.399,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
| Display | Bosch Purion |
| Material | MTB Fully Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
| Gabel | RockShox Yari RC Lockout, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe RT, Luft |
| Bremse | TRP G-Spec Trail S, Aluminium, 203mm / TRP G-Spec Trail S, Aluminium, 180mm |
| Bremshebel | TRP G-Spec Trail S, Aluminium |
| Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
| Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
| Farben: | Weiß/Grau/Schwarz |
| Felgen: | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Maxxis Minion DHF, 71-584 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
| Laufradsatz: | 27.5 |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++,HR:Haibike Components TheHub ++ |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
| Kurbelsatz: | Stahl, Haibike CNC Sprocket schwarz, Plus, 16 |
| Zahnkränze: | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
| Kette: | Sram PC1110 |
| Gewicht: | zul. Gesamtgewicht:120kg |
| Extras: | Bosch Schnellladegerät 4A |
| Rahmengrössen: | 41, 44, 47, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











