Haibike SEET Cross 4.0
Crossbike
Haibike SEET Cross 4.0
Crossbike
599,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Material | Herren Aluminium 6061, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour NEX DS-HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" |
| Bremse | Tektro M275, 160mm |
| Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore M591, 27-Gang |
| Schalthebel | Shimano Acera M3000, Rapidfire |
| Farben: | Schwarz/Grün/Grau |
| Umwerfer: | Shimano Acera T3000 |
|---|---|
| Felgen: | XLC X-630 D-WALL, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Reifen: | XLC MountainX, 42-622 |
| Laufradsatz: | 28 |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub +,HR:Haibike Components TheHub + |
| Speichen: | Schwarz |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker: | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
| Griffe: | XLC Comfort bo3 |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | VP VPE-993 Kunststoff, mit Reflektor |
| Innenlager: | Shimano ES300, BSA |
| Kurbelsatz: | Shimano Alivio T4010, Aluminium, 26-48 Zähne |
| Zahnkränze: | Shimano HG201, 11-34 Zähne |
| Kette: | KMC X9 |
| Gewicht: | zul. Gesamtgewicht:130kg |
| Rahmengrössen: | 46, 51, 56, 61 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











