Haibike SDURO HardFour 2.0
Kinder / Jugend
Haibike SDURO HardFour 2.0
Kinder / Jugend
1.999,00 €*
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 20km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen 400 |
Display | Yamaha Side Switch |
Material | MTB Hardtail Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" |
Bremse | Tektro M282, 160mm |
Bremshebel | Tektro M282, Aluminium |
Schaltung | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Altus M2000, Rapidfire |
Farben: | Rot/Schwarz/Gelb |
Felgen: | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Table Top Performance, 57-507 |
Laufradsatz: | 24 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub +,HR:Haibike Components TheHub + |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Sattel: | Selle Royal Hello |
Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | Wellgo LU984DU |
Kurbelsatz: | Stahl, 32 |
Zahnkränze: | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Kette: | KMC X9 |
Gewicht: | 20kg,zul. Gesamtgewicht:80kg |
Extras: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Rahmengrössen: | 34 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.