Haibike SDURO Cross 1.0 Herren
E-Bike
Haibike SDURO Cross 1.0 Herren
E-Bike
1.999,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Bosch Active Plus, 250W, 50Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerPack 400 |
| Display | Bosch Purion |
| Material | Herren Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" |
| Bremse | Tektro T275, Aluminium, 180mm / Tektro T275, Aluminium, 160mm |
| Bremshebel | Tektro T275, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Acera M360, 8-Gang |
| Schalthebel | Shimano Altus M310, Rapidfire |
| Farben: | Schwarz/Titan/Grau matt |
| Felgen: | Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 47-622 |
| Laufradsatz: | 28 |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub +,HR:Haibike Components TheHub + |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker: | Haibike Components TheBar + 720mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
| Griffe: | XLC Comfort bo3 |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Kurbelsatz: | Aluminium, Haibike Components The Chainring, 38 |
| Zahnkränze: | SunRace CSM55, 11-34 Zähne |
| Kette: | KMC X8 |
| Gewicht: | zul. Gesamtgewicht:130kg |
| Extras: | Bosch Schnellladegerät 4A |
| Rahmengrössen: | 48, 52, 56, 60, 64 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











