Haibike XDURO AllMtn 7.5
E-Bike
Haibike XDURO AllMtn 7.5
E-Bike
5.999,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen 500 |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Material | MTB Fully Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
| Gabel | FOX 36 Float Factory Lockout, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
| Hinterbaufederung | FOX Float DPX2 Factory, Luft |
| Bremse | Shimano Deore XT M8020, 203mm / Shimano Deore XT M8020, 180mm |
| Bremshebel | Shimano Deore XT M8000, Aluminium |
| Schaltung | Sram X01 Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram X01 Eagle, Triggerschalter |
| Farben: | Schwarz/Orange/Gelb |
| Reifen: | Maxxis Minion DHF, 71-584 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
|---|---|
| Laufradsatz: | 27.5 |
| Naben: | VR:,HR: |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze: | Kind Shock LEV-DX, Teleskop, 31.6mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
| Kurbelsatz: | Sram X-Sync II, 38 |
| Zahnkränze: | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
| Kette: | Sram GX Eagle |
| Gewicht: | zul. Gesamtgewicht:120kg |
| Extras: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Rahmengrössen: | 41, 44, 47, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











