Haibike SEET Cross 2.0
Crossbike
Haibike SEET Cross 2.0
Crossbike
399,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Material | Herren Aluminium 6061, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour NEX, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" |
| Bremse | Tektro MD-M280, 160mm |
| Bremshebel | Shimano EF41 |
| Schaltung | Shimano Tourney TY300, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano Tourney EF41, Rapidfire |
| Farben: | Schwarz/Rot/Weiß matt |
| Umwerfer: | Shimano Tourney TY510 |
|---|---|
| Felgen: | XLC X-630 D-WALL, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Reifen: | XLC MountainX, 42-622 |
| Laufradsatz: | 28 |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub +,HR:Haibike Components TheHub + |
| Speichen: | Schwarz |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze: | Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker: | MTB-590 680mm |
| Vorbau: | Haibike Components The Stem, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6˚ |
| Griffe: | XLC Comfort bo3 |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | Kunststoff, rutschsicher |
| Innenlager: | FP-B908L, BSA |
| Kurbelsatz: | Shimano TY301, Aluminium, 28-48 Zähne |
| Zahnkränze: | Shimano HG200, 12-32 Zähne |
| Kette: | KMC Z51 |
| Gewicht: | zul. Gesamtgewicht:130kg |
| Rahmengrössen: | 46, 51, 56, 61 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











