Haibike SDURO HardSeven Life 2.5 Street
E-Bike
Haibike SDURO HardSeven Life 2.5 Street
E-Bike
2.199,00 €*
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen 400 |
Display | Yamaha Side Switch |
Material | MTB Hardtail Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | SR Suntour XCM ATB, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8" |
Bremse | Tektro M276, Aluminium, 180mm |
Bremshebel | Tektro M276, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Farben: | Blau/Weiß matt |
Felgen: | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Continental Double Fighter III, 50-584, Reflex |
Laufradsatz: | 27.5 |
Naben: | VR:Haibike Components TheHub +,HR:Haibike Components TheHub + |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Kurbelsatz: | Stahl, 38 |
Zahnkränze: | Shimano HG500, 11-42 Zähne |
Kette: | KMC e10S |
Gewicht: | 23.5kg,zul. Gesamtgewicht:120kg |
Extras: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Rahmengrössen: | 35, 38, 41, 44, 47 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.