Haibike XDURO Dwnhll 9.0
E-Bike
Haibike XDURO Dwnhll 9.0
E-Bike
6.999,00 €*
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube 500 |
Display | Bosch Purion |
Material | MTB Fully Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 200mm |
Gabel | FOX 40 Float Factory, Luft, Federweg: 200mm, Aluschaft 1 1/8", Steckachse |
Hinterbaufederung | FOX Float X2 Factory, Luft |
Bremse | Shimano Zee M640, 203mm |
Bremshebel | Shimano ZEE M640, Aluminium |
Schaltung | Shimano XTR M9000, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
Farben: | Gelb/Schwarz/Titan matt |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary, 65-584 |
---|---|
Laufradsatz: | 27.5 |
Naben: | VR:,HR: |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | Kind Shock LEV-DX, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Vorbau: | Haibike Components The Stem +++, Direct Mount |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | Haibike Freeride-Pedal Aluminium |
Kurbelsatz: | Stahl, Haibike CNC Sprocket schwarz, Plus, 16 |
Zahnkränze: | Shimano SLX M7000, 11-42 Zähne |
Kette: | KMC e11S |
Gewicht: | 25.6kg,zul. Gesamtgewicht:120kg |
Extras: | Bosch Schnellladegerät 4A |
Rahmengrössen: | 42, 43, 44, 45 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.