Haibike SDURO HardSeven 10.0
E-Bike
Haibike SDURO HardSeven 10.0
E-Bike
3.999,00 €*
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube 500 |
Display | Bosch Purion |
Material | MTB Hardtail Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | RockShox Revelation RC Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Bremse | TRP G-Spec Trail S, Aluminium, 203mm / TRP G-Spec Trail S, Aluminium, 180mm |
Bremshebel | TRP G-Spec Trail S, Aluminium |
Schaltung | Sram NX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram NX Eagle, Triggerschalter |
Farben: | Schwarz/Rot/Silber |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 70-584 |
---|---|
Laufradsatz: | 27.5 |
Naben: | VR:,HR: |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
Kurbelsatz: | Stahl, Haibike CNC Sprocket schwarz, Plus, 16 |
Zahnkränze: | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
Kette: | Sram NX Eagle |
Gewicht: | 23.6kg,zul. Gesamtgewicht:120kg |
Extras: | Bosch Schnellladegerät 4A |
Rahmengrössen: | 40, 44, 48, 52 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.