Haibike XDURO FatSix 9.0
E-Bike
Haibike XDURO FatSix 9.0
E-Bike
4.199,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
| Display | Bosch Purion |
| Material | MTB Hardtail Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.50) x 197mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | RockShox Bluto RL Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| Bremse | Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm |
| Bremshebel | Magura MT54 HC-Hebel, Aluminium |
| Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
| Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
| Farben: | Titan/Schwarz/Gelb matt |
| Felgen: | Alexrims Blizzerk80, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Jumbo Jim Evo, 100-559 |
| Laufradsatz: | 26 |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++,HR:Haibike Components TheHub ++ |
| Speichen: | DT Swiss Industry, Schwarz |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | MTB Plattformpedal Aluminium |
| Kurbelsatz: | Edelstahl, Haibike CNC Sprocket Fatbike, 16 |
| Zahnkränze: | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
| Kette: | Sram PC1110 |
| Gewicht: | 25kg,zul. Gesamtgewicht:120kg |
| Extras: | Bosch Schnellladegerät 4A |
| Rahmengrössen: | 40, 45, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











